остатки действительны на 5/20/2012 9:32:09 AM
| Размер | На складе (тн) |
| Трубы квадратные (ТУ 14-105-737-04) "Северсталь" |
| 15х15х1,5 | 12 |
| 20х20х1,2 | 25 |
| 20х20х1,5 | 80 |
| 25х25х1,2 | 90 |
| 25х25х1,5 | 18 |
| 30х30х1,5 | 5 |
| 40х40х1,5 | 3 |
| 40х40х2,0 | ждем |
| 50х50х2,0 | ждем |
| 60х60х2,0 | ждем |
| 80х80х2,0 | ждем |
| Трубы прямоугольные (ТУ 14-105-737-04) "Северсталь" |
| 20х10х1,2 | ждем |
| 28х25х1,2 | 48 |
| 28х25х1,5 | 4 |
| 30х20х1,2 | 51 |
| 30х20х1,5 | 9 |
| 40х20х1,2 | ждем |
| 40х20х1,5 | 43 |
| 40х20х2,0 | ждем |
| 40х25х1,2 | ждем |
| 40х25х1,5 | 27 |
| 40х25х2,0 | 2 |
| 40х25х2,5 | ждем |
| 40х28х1,5 | ждем |
| 50х25х1,5 | 36 |
| 50х25х2,0 | 5 |
| 50х25х2,5 | ждем |
| 60х30х2,0 | ждем |
| 60х30х2,5 | ждем |
| 80х40х2,0 | 2 |
| Трубы круглые электросварные тонкостенные (ГОСТ 107074-91, 10705-80) |
| 10х1,0 | 2 |
| 10х1,2 | ждем |
| 12х1,0 | 4 |
| 12х1,5 | 9 |
| Трубы круглые электросварные тонкостенные (ТУ 14-105-737-04) "Северсталь" |
| 16х1,0 | 12 |
| 16х1,2 | 8 |
| 16Х1,5 | 22 |
| 18х1,0 | 30 |
| 18х1,2 | 18 |
| 18х1,5 | 13 |
| 19х1,2 | 6 |
| 19х1,5 | 8 |
| 20х1,0 | 14 |
| 20х1,2 | 7 |
| 20х1,5 | 10 |
| 22х1,0 | ждем |
| 22х1,2 | 39 |
| 22х1,5 | 11 |
| 25х1,0 | ждем |
| 25х1,2 | 45 |
| 25х1,5 | 30 |
| 28х1,5 | 4 |
| 30х1,5 | 7 |
| 32х1,2 | 22 |
| 32х1,5 | 16 |
| 35х1,5 | ждем |
| 36х1,5 | ждем |
| 38х1,2 | 8 |
| 38х1,5 | 3 |
| 40х1,5 | 17 |
| 42х1,5 | 10 |
| 45х1,2 | 26 |
| 45х1,5 | 19 |
| 48х1,5 | ждем |
| 50х1,2 | ждем |
| 51х1,5 | 39 |
| 60х1,5 | 26 |
| Трубы овальные (плоскоовальные) (ТУ 14-105-737-04) "Северсталь" |
| 30х15х1,0 | 10 |
| 30х15х1,2 | 4 |
| 30х15х1,5 | ждем |
| Трубы полуовальные (арочного типа) (ТУ 14-105-737-04) "Северсталь" |
| 40х20х1,2 | 34 |
| 40х20х1,5 | ждем |
| Трубы бу, лежалые, восстановленные |
| от Ø48 до Ø1220 | звоните! |